首页 > 广东槽钢_角钢_工字钢_h型钢厂家价格 > 问答 > 槽钢比重
槽钢比重
作者:钢材厂家批发价格 发布时间:2023-03-31 00:01:20槽钢比重
槽钢的比重约为7.85g/cm³。
常用槽钢理论重量表
序号	材料名称及规格	理论重量	计算基数
1	槽钢 [5	5.438Kg/m	1m
2	槽钢 [6.3	6.634Kg/m	1m
3	槽钢 [6.5*	6.709Kg/m	1m
4	槽钢 [8	8.045Kg/m	1m
5	槽钢 [10	10.000Kg/m	1m
6	槽钢 [12*	12.059Kg/m	1m
7	槽钢 [12.6	12.318Kg/m	1m
8	槽钢 [14a	14.535Kg/m	1m
9	槽钢 [14b	16.733Kg/m	1m
10	槽钢 [16a	17.240Kg/m	1m
11	槽钢 [16	19.752Kg/m	1m
12	槽钢 [18a	20.174Kg/m	1m
13	槽钢 [18	23.000Kg/m	1m
14	槽钢 [20a	22.637Kg/m	1m
15	槽钢 [20	25.777Kg/m	1m
16	槽钢 [22a	24.999Kg/m	1m
17	槽钢 [22	28.453Kg/m	1m
18	槽钢 [24a*	26.860Kg/m	1m
19	槽钢 [24b*	30.628Kg/m	1m
20	槽钢 [24c*	34.396Kg/m	1m
21	槽钢 [25a	27.410Kg/m	1m
22	槽钢 [25b	31.335Kg/m	1m
23	槽钢 [25c	35.260Kg/m	1m
24	槽钢 [27a*	30.838Kg/m	1m
25	槽钢 [27b*	35.823Kg/m	1m
26	槽钢 [27c*	39.316Kg/m	1m
27	槽钢 [28a	31.427Kg/m	1m
28	槽钢 [28b	35.823Kg/m	1m
29	槽钢 [28c	40.219Kg/m	1m
30	槽钢 [30a*	34.463Kg/m	1m
31	槽钢 [30b*	39.173Kg/m	1m
32	槽钢 [30c*	43.883Kg/m	1m
33	槽钢 [32a	38.083Kg/m	1m
34	槽钢 [32b	43.107Kg/m	1m
35	槽钢 [32c	48.131Kg/m	1m
36	槽钢 [36a	47.814Kg/m	1m
37	槽钢 [36b	53.466Kg/m	1m
38	槽钢 [36c	59.118Kg/m	1m
39	槽钢 [40a	58.928Kg/m	1m
40	槽钢 [40b	65.204Kg/m	1m
41	槽钢 [40c	71.488Kg/m	1m
  此表格中列举的是槽钢的理论重量,实际重量要比理论重量轻,这种情况被称为下差。具体下差多少看具体情况,请咨询公司业务。
10#槽钢的理论重量是多少?
10号槽钢每米理论重量为10.007KG。
              热轧普通槽钢尺寸及重量规格 表:
【规格型号】 【                      尺寸                         】        【 理论重量】 
                              【高度(h)】     【腿宽(b)】    【腰厚(d)】 
                    5                50                   37                  4.5                       5.438 
                  6.3               63                  40                   4.8                       6.634 
                   8                 80                  43                    5                         8.045 
                  10              100                  48                    5.3                     10.007 
                12.6             126                  53                    5.5                     12.318 
                14#a            140                  58                    6                        14.535 
                14#b            140                  60                    8                        16.733 
                16#a            160                  63                    6.5                     17.24 
                16#b            160                  65                    8.5                     19.754 
                18#a            180                  68                    7                         20.174 
                18#b            180                  70                    9                         23 
                20#a            200                  73                    7                         22.637 
                20#b            200                  75                    9                         25.777 
                22#a            220                  77                    7                         24.999 
                22#b            220                  79                    9                         28.453 
                25#a            250                  78                    7                         27.41 
                25#b            250                  80                    9                         31.335 
                25#c            250                  82                    11                       35.26 
                28#a            280                  82                    7.5                      31.427 
                28#b            280                  84                    9.5                      35.823 
                28#c            280                  86                    11.5                    40.219 
                32#a            320                  88                    8                         38.083 
                32#b            320                  90                    10                       43.107 
                32#c            320                  92                    12                       48.131 
                36#a            360                  96                    9                         47.814 
                36#b            360                  98                    11                       53.466 
                36#c            360                  100                  13                       59.118 
                40#a            400                  100                  10                       58.928 
                40#b            400                  102                  12.5                    65.208 
                40#c            400                  104                  14.5                    71.488
10号槽钢1米理论重量是多少
10号槽钢国家标准的米重是10.007,但是生产出来肯定有下差的,一般国标下差5%左右。
槽钢的规格主要用高度(h )、腿宽(b )、腰厚度(d )等尺寸来表示,国产槽钢规格从5 -40 号,即相应的高度为5 -40cm 。
在相同的高度下,轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18 -40 号为大型槽钢,5 -16 号槽钢为中型槽钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。
扩展资料:
槽钢的进出口订货一般是在确定相应的碳结钢(或低合金钢)钢号后,以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外,槽钢没有特定的成分和性能系列。
槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种,并在相应的标准中规定允差值。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5 -12m 、5 -19m 、6 -19m 三种。
参考资料来源:百度百科-槽钢
