主要槽钢80重量表及使用。佛山市京锦钢铁有限公司是一家专业的供应商,提供各种规格、尺寸的槽钢80。联系为,地址在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界。
一、槽钢80重量表
槽钢80的重量表如下:
| 规格(mm) | 理论重量(kg/m) |
|----------------|---------------|
| 80×50×5 | 8.00 |
| 80×50×6 | 9.32 |
| 100×50×5 | 9.86 |
| 100×50×6 | 11.50 |
| 120×50×6 | 13.53 |
| 120×50×7 | 15.50 |
| 140×58×6 | 16.30 |
| 140×58×7 | 18.80 |
| 160×66×6 | 19.32 |
| 160×66×8 | 25.43 |
| 180×68×7 | 23.50 |
| 180×68×8 | 26.90 |
| 200×73×7 | 27.80 |
| 200×73×8 | 31.20 |
| 200×73×9 | 34.70 |
| 250×78×7 | 34.20 |
| 250×78×8 | 38.20 |
| 250×78×9 | 42.20 |
| 250×78×10 | 46.20 |
| 280×82×7.5 | 38.40 |
| 280×82×8 | 42.60 |
| 280×82×9 | 47.10 |
| 300×85×7.5 | 42.30 |
| 300×85×9 | 47.20 |
| 300×85×10 | 51.80 |
| 300×85×12 | 62.20 |
| 320×88×8 | 48.00 |
| 320×88×9 | 53.00 |
| 320×88×10 | 58.00 |
| 320×88×12 | 69.60 |
| 350×90×9 | 57.30 |
| 350×90×10 | 63.00 |
| 350×90×12 | 76.40 |
| 350×100×10 | 68.40 |
| 350×100×12 | 82.40 |
| 400×95×10 | 78.50 |
| 400×95×12 | 94.20 |
| 400×125×13 | 121.40 |
| 400×125×15 | 143.00 |
| 450×100×10.5 | 88.60 |
| 450×100×13 | 109.00 |
| 450×125×11.5 | 104.00 |
| 450×125×13.5 | 124.00 |
| 450×125×15.5 | 144.00 |
| 500×100×12 | 106.00 |
| 500×100×14 | 123.00 |
| 500×125×13 | 131.00 |
| 500×125×15 | 154.00 |
| 500×125×17 | 176.00 |
| 500×140×14 | 143.00 |
| 500×140×16 | 164.00 |
| 550×110×13 | 124.00 |
| 550×125×13.5 | 142.00 |
| 550×125×16 | 170.00 |
| 600×125×14 | 157.00 |
| 600×125×17 | 186.00 |
| 600×130×16 | 182.00 |
二、槽钢80的尺寸参数
槽钢80的尺寸参数如下:
- 长度:通常为6米或12米。
- 宽度:80mm - 600mm。
- 高度:50mm - 130mm。
- 厚度:5mm - 17mm。
三、槽钢80的使用
槽钢80主要用于结构构件,如立柱、横梁、桥梁等。槽钢80的特点是强度高、重量轻、稳定性好。佛山市京锦钢铁有限公司是一家专业提供槽钢80的经销商和批发商,可以提供各种规格和尺寸的槽钢80,价格实惠,品质可靠。
四、槽钢80的采购建议
您需要采购槽钢80,建议选择佛山市京锦钢铁有限公司进行采购。该公司是一家专业的供应商,提供各种规格、尺寸的槽钢80。联系为,地址在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界。您需要实际需要选择合适的规格、尺寸和数量,并了解相关的材质和质量标准,以确保购买到符合要求的槽钢80。
五、总结
槽钢80的重量表、尺寸参数、使用和采购建议。您需要采购槽钢80,可以选择佛山市京锦钢铁有限公司,会提供满意的服务。
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.cnzxhj.com/a/11121.html