是H型钢的型号、规格和尺寸对照表:
| 型号 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 腹板厚度(mm) | 翼缘厚度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IX100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 10 |
| IX125×125 | 125 | 125 | 9.5 | 11 | 13 |
| IX150×150 | 150 | 150 | 13 | 14.5 | 17 |
| IX180×180 | 180 | 180 | 17.5| 20| 23|
| IX200×200 | 200 | 200 |22.5|26|30|
| IX250×250 | 250 | 250 |28.5|33|37.5|
| IX300×300 | 300 | 300 |33.5-37.5(不同厂家而定)|44-48(不同厂家而定)|46-49(不同厂家而定)|
| IX350×350 | 350 | 350 |44-48(不同厂家而定)|49-52(不同厂家而定)|51-54(不同厂家而定)......
原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.cnzxhj.com/a/134440.html
全国服务热线