行业动态
您的位置:首页 > 行业动态 > 1吨角钢多少钱一吨

1吨角钢多少钱一吨

1吨角钢多少钱一吨/a_1吨角钢多少钱一吨

现在,我将着重为大家解答有关1吨角钢多少钱一吨/a的问题,希望我的回答能够给大家带来一些启发。关于1吨角钢多少钱一吨/a的话题,开始讨论吧。

文章目录列表:

1.现在钢材价格多少钱一吨
2.谁知道10.23日,广东省佛山市乐从钢材市场(船用钢板)报价是多少钱一吨谁知道说下

1吨角钢多少钱一吨/a_1吨角钢多少钱一吨

现在钢材价格多少钱一吨

中钢网当日报价钢铁价格数据显示:今晨唐山热带主流送到2260元,瑞丰720-685报2350,585报2330,406-395报2280,315-305报2260,含税出厂;高线国义 2190九江2130,三级大螺:东海2180福海鑫2220,盘螺:国义2260金州2210;型材正丰5#角钢2250,鑫诚12-18#槽钢2320,唐城工字14-18#2270;扁钢薄2370,厚2450;脚手架不含税订单价2270-2280。今日展望:从目前行情来看,利好较多,且市场本身库存压力不大,厂商看涨心态浓,预计今日唐山钢坯价格仍有续涨的空间。但考虑到涨后面临需求消化问题,“恐高”心态或增加,故望商家谨慎操作,观望下游需求以及库存变化。

谁知道10.23日,广东省佛山市乐从钢材市场(船用钢板)报价是多少钱一吨谁知道说下

这个要按工程的量和难易度来参考价格的,一般正常情况下,小型钢结构包工包料也就在120-140元/㎡左右,材料费和人工费的比例在4:6,(各地区市场的钢材价格不一样,人工费不一样,也会影响整体的价格走势的。)

希望能帮到您,请采纳谢谢!

10月22日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-22 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 50 -250 -1850

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 100 -250 -1850

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 100 -250 -1850

热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 150 -250 -1800

热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 50 -250 -1950

热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 100 -180 -1800

热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 -250 -1450

热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 -250 -1450

热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 -250 -1450

冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 50 -350 -1750

冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750

冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750

冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 50 -300 -1650

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 20 -330 -1780

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 20 -330 -1780

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 20 -330 -1780

普中板 6mm Q235 新钢 4300 50 -400 -1750

普中板 8mm Q235 新钢 4250 50 -400 -1750

普中板 10mm Q235 新钢 3950 50 -400 -1750

普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 50 -400 -1750

普中板 10mm Q345 韶钢 3900 50 -450 -1800

普中板 12mm Q345 韶钢 3800 50 -450 -1800

普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 50 -450 -1800

带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3340 0 -260 -1420

带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3400 0 -360 -1620

带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3400 0 -380 -1620

带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3390 0 -280 -1560

工字钢 16# Q235 阿钢 4600 -50 -550 -870

工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 -50 -550 -970

槽钢 16# Q235 柳钢 4100 -50 -300 -1250

槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 -50 -850 -1400

角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 -50 -400 -1000

角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900

彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -430

彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -450

彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -450

镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -800

镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -780

镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -730

镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -730

10月27日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-27 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 0 50 -1500

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 0 100 -1450

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 0 100 -1450

热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 150 -1500

热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 0 50 -1650

热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 0 150 -1500

热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 80 -1300

热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 80 -1300

热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 80 -1300

冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 0 -100 -1400

冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400

冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400

冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 0 -100 -1550

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 0 -130 -1330

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 0 -130 -1330

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 0 -130 -1330

普中板 6mm Q235 新钢 4300 0 0 -1650

普中板 8mm Q235 新钢 4250 0 0 -1650

普中板 10mm Q235 新钢 3950 0 0 -1650

普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 0 0 -1650

普中板 10mm Q345 韶钢 3900 0 -50 -1700

普中板 12mm Q345 韶钢 3800 0 -50 -1700

普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 0 -50 -1700

带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3380 0 -70 -1340

带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3530 0 -120 -1420

带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3530 0 -100 -1440

带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3480 0 -110 -1430

工字钢 16# Q235 阿钢 4600 0 -350 -870

工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 0 -350 -970

槽钢 16# Q235 柳钢 4100 0 -200 -1250

槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 0 -250 -1400

角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 0 -350 -1000

角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900

彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -330

彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -350

彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -350

镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -640

镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -600

镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -550

镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -630

今天关于“1吨角钢多少钱一吨/a”的探究就到这里了。希望大家能够更深入地了解“1吨角钢多少钱一吨/a”,并从我的答案中找到一些灵感。

原创文章,如若转载,请注明出处:https://www.cnzxhj.com/a/141199.html

相关推荐

Processed in 0.062499 Second , 37 querys.