25槽钢理论重量

作者:钢材厂家批发价格 发布时间:2023-04-11 22:42:37

25槽钢理论重量

25槽钢的理论重量为6.24公斤/米。

槽钢25b理论重量

槽钢25b的理论重量是每米31.3公斤,出自国标《GB/T 706-2016热轧型钢(附条文说明)》,见下图:

25#a槽钢与25#b槽钢实际上理算重量是多少?

25#槽钢分为25a/25b/25c三种规格,其理论重量等参数具体如下:

槽钢的尺寸、截面面积、理论重量及截面特性参数

常用槽钢理论重量表

序号 材料名称及规格 理论重量 计算基数
1 槽钢 [5 5.438Kg/m 1m
2 槽钢 [6.3 6.634Kg/m 1m
3 槽钢 [6.5* 6.709Kg/m 1m
4 槽钢 [8 8.045Kg/m 1m
5 槽钢 [10 10.000Kg/m 1m
6 槽钢 [12* 12.059Kg/m 1m
7 槽钢 [12.6 12.318Kg/m 1m
8 槽钢 [14a 14.535Kg/m 1m
9 槽钢 [14b 16.733Kg/m 1m
10 槽钢 [16a 17.240Kg/m 1m
11 槽钢 [16 19.752Kg/m 1m
12 槽钢 [18a 20.174Kg/m 1m
13 槽钢 [18 23.000Kg/m 1m
14 槽钢 [20a 22.637Kg/m 1m
15 槽钢 [20 25.777Kg/m 1m
16 槽钢 [22a 24.999Kg/m 1m
17 槽钢 [22 28.453Kg/m 1m
18 槽钢 [24a* 26.860Kg/m 1m
19 槽钢 [24b* 30.628Kg/m 1m
20 槽钢 [24c* 34.396Kg/m 1m
21 槽钢 [25a 27.410Kg/m 1m
22 槽钢 [25b 31.335Kg/m 1m
23 槽钢 [25c 35.260Kg/m 1m
24 槽钢 [27a* 30.838Kg/m 1m
25 槽钢 [27b* 35.823Kg/m 1m
26 槽钢 [27c* 39.316Kg/m 1m
27 槽钢 [28a 31.427Kg/m 1m
28 槽钢 [28b 35.823Kg/m 1m
29 槽钢 [28c 40.219Kg/m 1m
30 槽钢 [30a* 34.463Kg/m 1m
31 槽钢 [30b* 39.173Kg/m 1m
32 槽钢 [30c* 43.883Kg/m 1m
33 槽钢 [32a 38.083Kg/m 1m
34 槽钢 [32b 43.107Kg/m 1m
35 槽钢 [32c 48.131Kg/m 1m
36 槽钢 [36a 47.814Kg/m 1m
37 槽钢 [36b 53.466Kg/m 1m
38 槽钢 [36c 59.118Kg/m 1m
39 槽钢 [40a 58.928Kg/m 1m
40 槽钢 [40b 65.204Kg/m 1m
41 槽钢 [40c 71.488Kg/m 1m
  此表格中列举的是槽钢的理论重量,实际重量要比理论重量轻,这种情况被称为下差。具体下差多少看具体情况,请咨询公司业务。

联系我们

地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界

手机号码:+13927776689

邮箱:1003000354@qq.com

Processed in 0.351025 Second , 34 querys.